Felicity Solar
Felicity Solar е компанија која што е основана во 2007 година и е еден од пионерите во технологијата на литиумски батерии за складирање на енергијата кај фотоволтаичните системи. Во своето портфолио располагаат со над 25 патенти поврзани со технологијата на литиумски батерии, фотоволтаични системи и инвертори и соларно осветлување. Ги поседува CE, ROHS, SONCAP сертификатите и има застапништва во над 40 држави ширум светот. Располага со високо и нисконапонски литиумски батерии, хибридни и автономни инвертори, фотоволтаични панели и соларно лед осветлување.
5 kW соларен систем за домаќинства и викендици
Опис | Соларен систем за викендица |
---|---|
Моќност на панели | 5 kW |
Тип на инвертор | Оф-грид/хибриден |
Моќност на инвертор | 5 kW |
Тип на батерии | Гел |
Капацитет на батерии | 100Аh 48V 5kWh |
Животен век | 15+ години |
6 kW/10 kWh соларен систем за домаќинства
Опис | Хибриден соларен систем за домаќинства |
---|---|
Моќност на панели | 6 kW |
Тип на инвертор | Хибриден трофазен |
Моќност на инвертор | 6 kW |
Тип на батерии | Литиумска |
Капацитет на батерии | 10 kWh |
Животен век | 15+ години |
6 kW/5 kWh соларен систем за домаќинства
Опис | Хибриден соларен систем за домаќинства |
---|---|
Моќност на панели | 6 kW |
Тип на инвертор | Хибриден трофазен |
Моќност на инвертор | 6 kW |
Тип на батерии | Литиумска |
Капацитет на батерии | 5kWh |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 10 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 10 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 120 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 10.24 kWh 192 V
Каталошки број | LPBA48050 |
---|---|
Капацитет | 10.24 kWh |
Номинален напон | 192 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 25 А |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 7 години |
Животен век | 10+ години |
Felicity Solar Литиум 20 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 20 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 120 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
- 1
- 2