Автомобили
Акумулатор 35Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија
Каталошки број | EA406 |
---|---|
Поларитет | Десен |
Капацитет | 38 Ah |
Стартна моќ | 350 A(EN) |
Должина | 187 mm |
Висина | 220 mm |
Ширина | 127 mm |
Акумулатор 45Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија (Л+)
Каталошки број | EB457 |
---|---|
Поларитет | ЛЕВ |
Капацитет | 45 Ah |
Стартна моќ | 330 A(EN) |
Должина | 237 mm |
Висина | 220 mm |
Ширина | 127 mm |
Акумулатор 60Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија
Каталошки број | EB604 |
---|---|
Поларитет | Десен |
Капацитет | 60 Ah |
Стартна моќ | 390 A(EN) |
Должина | 230 mm |
Висина | 222 mm |
Ширина | 173 mm |
Акумулатор 70Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија
Каталошки број | EB704 |
---|---|
Поларитет | Десен |
Капацитет | 70 Ah |
Стартна моќ | 540 A(EN) |
Должина | 270 mm |
Висина | 222 mm |
Ширина | 173 mm |
Акумулатор 95Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија
Каталошки број | EB954 |
---|---|
Поларитет | Десен |
Капацитет | 95 Ah |
Стартна моќ | 720 A(EN) |
Должина | 306 mm |
Висина | 222 mm |
Ширина | 173 mm |
Акумулатор 95Ah JIS Exide Excell за возила произведени во Азија(Л+)
Каталошки број | EB955 |
---|---|
Поларитет | ЛЕВ |
Капацитет | 95 Ah |
Стартна моќ | 720 A(EN) |
Должина | 306 mm |
Висина | 222 mm |
Ширина | 173 mm |