Литиумски батерии за соларни системи
Felicity Solar Литиум 10 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 10 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 120 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 10.24 kWh 192 V
Каталошки број | LPBA48050 |
---|---|
Капацитет | 10.24 kWh |
Номинален напон | 192 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 25 А |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 7 години |
Животен век | 10+ години |
Felicity Solar Литиум 20 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 20 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 120 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 30 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 30 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 360 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 40 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48200 |
---|---|
Капацитет | 40 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 480 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 10 години |
Животен век | 15+ години |
Felicity Solar Литиум 5.12 kWh 48 V
Каталошки број | LPBA48100 |
---|---|
Капацитет | 5.12 kWh |
Номинален напон | 48 V |
Макс. струја на полнење/празнење | 120 А @ 10s |
Длабочина на празнење | 90 % |
Број на циклуси | 6000+ |
Гаранција | 5 години |
Животен век | 10+ години |
- 1
- 2